
Lista de productos y precios
Mayor información: asoproa2010@gmail.com
| Producto | Precio Asoproa |
| Panela por par | $ 1.800 |
| Panela Pulverizada kl | $ 2.500 |
| 1.5 Lts. Yogurt Natural | $ 3.000 |
| 1.5 Lts. Yogurt Mora | $ 5.000 |
| 1.5 Lts. Yogurt Fresa | |
| Torta Zanahoria | Pequeña (6 porciones) $ 4.000
Grande (10 porciones) $6.000 |
| Torta Cidra | |
| Torta Ahuyama | |
| Mermeladas | $ 3.000 |
| Compotas | $ 3.000 |
| Encurtidos | $ 3.000 |
| Borojó | $ 2.500 |
| Habichuela | $ 1.500 kl |
| Yuca | $ 1.000 kl |
| Plátano | $ 700 kl |
| Plátano dominico | $ 400 c/u |
| Pepino | $ 700 kl |
| Cebolla Larga | $ 5.000 kl |
| Frijol lima | $ 3.500 kl |
| Limón lima | $ 2.800 kl |
| Limón mandarino | $1.500 docena |
| Cidras | |
| Ahuyama | $ 800 cuarto |
| Naranjas | $ 200 unidad |
| Quesito campesino | $1.000 y $ 2.000 |
| Guayabas | $1.400 kl |
| Choclos | $ 900 kl |
| Guanábanas | $ 2.600 kl |
| Miel de panela | $ 1.000, $ 3.000 |
| Huevos de gallina criolla | $ 300 unidad |
|
Panela Pulverizada 1KL |
Visited 6 times, 1 visit(s) today
Last modified: 29 septiembre, 2021